Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 417 | 191 | |||||
| 06:15 | 7 | 675 | 248 | |||||
| 07:00 | 4 | 1200 | 590 | |||||
| 07:30 | IND/N | 1099 | 450 | |||||
| 07:30 | 1 | 1485 | 610 | |||||
| 07:30 | 8 | 1238 | 605 | |||||
| 14:00 | 7 | 442 | 203 | |||||
| 17:30 | 4 | 748 | 370 | |||||
| 17:30 | 1 | 863 | 394 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:13 | 13:00 | M. Bonaria | 1250 | 550 | ||||||||
| 13:20 | 12:30 | 7 | 1673 | 631 | ||||||||
| 10:51 | 10:45 | 4 | 1659 | 756 | ||||||||
| 18:42 | 18:30 | IND/N | 1371 | 555 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 1843 | 737 | |||||||||
| 21:32 | 21:30 | 8 | 986 | 470 | ||||||||
| 23:00 | 7 | 797 | 346 | |||||||||
| 22:03 | 22:00 | 4 | 1078 | 507 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1486 | 591 | 
