Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 579 | 240 | |||||
| 06:15 | 7 | 707 | 261 | |||||
| 07:00 | 4 | 1132 | 519 | |||||
| 07:30 | IND/S | 752 | 380 | |||||
| 07:30 | 1 | 1196 | 458 | |||||
| 07:30 | 8 | 409 | 224 | |||||
| 17:30 | 4 | 500 | 220 | |||||
| 18:50 | 1 | 386 | 165 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 650 | 300 | |||||||||
| 12:25 | 12:30 | 7 | 811 | 341 | ||||||||
| 10:52 | 10:45 | 4 | 711 | 285 | ||||||||
| 17:00 | 18:00 | 9 | ||||||||||
| 21:30 | 7 | 900 | 380 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 380 | 174 | |||||||||
| 18:33 | 18:30 | 8 | 764 | 356 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 960 | 480 | |||||||||
| 22:05 | 22:00 | 1 | 1072 | 444 | 
