Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 376 | 191 | |||||
| 06:15 | 4 | 671 | 260 | |||||
| 06:30 | 7 | 1083 | 514 | |||||
| 07:00 | IND/S | 867 | 306 | |||||
| 07:30 | 3 | 718 | 311 | |||||
| 07:30 | 1 | 1366 | 562 | |||||
| 08:30 | IND/S | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 623 | 283 | |||||||||
| 12:30 | 4 | 843 | 336 | |||||||||
| 22:08 | 22:00 | 7 | 981 | 500 | ||||||||
| 18:35 | 18:30 | IND/S | 870 | 380 | ||||||||
| 21:35 | 21:30 | 3 | 885 | 410 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1240 | 581 | |||||||||
| 21:00 | 1 | |||||||||||
| 21:00 | 9 | 
