Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 348 | 167 | |||||
| 06:15 | 4 | 491 | 173 | |||||
| 06:30 | 7 | 1035 | 530 | |||||
| 07:00 | IND/N | 561 | 223 | |||||
| 07:30 | 3 | 778 | 317 | |||||
| 07:30 | 1 | 1156 | 548 | |||||
| 17:30 | 7 | 300 | 125 | |||||
| 18:30 | 1 | 295 | 150 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 580 | 210 | |||||||||
| 12:30 | 4 | 533 | 215 | |||||||||
| 10:45 | 7 | 507 | 253 | |||||||||
| 19:17 | 19:00 | 9 | ||||||||||
| 20:00 | 9 | |||||||||||
| 18:40 | 18:30 | IND/N | 776 | 367 | ||||||||
| 21:35 | 21:30 | 3 | 770 | 375 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 695 | 284 | |||||||||
| 22:40 | 22:00 | 7 | 970 | 430 | ||||||||
| 22:50 | 22:00 | 1 | 1120 | 393 | 
