Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 289 | 107 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 332 | 141 | |||||
| 06:30 | 4 | 573 | 291 | |||||
| 07:00 | IND/N | 298 | 130 | |||||
| 07:30 | 8 | 665 | 316 | |||||
| 07:30 | 1 | 816 | 371 | |||||
| 17:30 | 4 | 160 | 77 | |||||
| 18:30 | 1 | 345 | 162 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 7 | 880 | 240 | |||||||||
| 12:30 | M. Bonaria | 514 | 144 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 536 | 274 | |||||||||
| 14:00 | 9 | |||||||||||
| 18:50 | 18:30 | IND/N | 950 | 350 | ||||||||
| 21:30 | 8 | 830 | 420 | |||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 628 | 225 | ||||||||
| 22:04 | 22:00 | 4 | 1100 | 510 | ||||||||
| 23:05 | 22:00 | 1 | 1154 | 455 | 
