Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 287 | 123 | |||||
| 06:15 | 7 | 475 | 169 | |||||
| 07:00 | 4 | 798 | 409 | |||||
| 07:30 | 8 | 613 | 281 | |||||
| 07:30 | 1 | 1004 | 405 | |||||
| 07:30 | IND/S | |||||||
| 17:30 | 4 | 200 | 90 | |||||
| 18:30 | 1 | 370 | 190 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 720 | 330 | |||||||||
| 12:30 | 7 | 474 | 228 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 877 | 420 | |||||||||
| 21:30 | 21:30 | 8 | 950 | 450 | ||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 728 | 356 | ||||||||
| 18:30 | IND/S | |||||||||||
| 22:10 | 22:00 | 4 | 1200 | 580 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1400 | 570 | 
