Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 214 | 99 | |||||
| 06:15 | 7 | 308 | 118 | |||||
| 07:00 | 4 | 1153 | 439 | |||||
| 07:00 | IND/N | 1053 | 346 | |||||
| 07:30 | 1 | 1351 | 503 | |||||
| 07:30 | 8 | 1017 | 351 | |||||
| 17:30 | 1 | 530 | 255 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 700 | 350 | |||||||||
| 12:23 | 12:30 | 7 | 1091 | 466 | ||||||||
| 21:58 | 22:00 | 4 | 1200 | 630 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 1675 | 749 | |||||||||
| 21:40 | 21:30 | 8 | 800 | 420 | ||||||||
| 22:08 | 22:00 | 1 | 1479 | 638 | ||||||||
| 19:04 | 18:30 | IND/N | 916 | 416 | 
