Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 340 | 150 | |||||
| 06:15 | 4 | 456 | 182 | |||||
| 07:00 | IND/S | 862 | 296 | |||||
| 07:00 | 7 | 1150 | 530 | |||||
| 07:30 | 3 | 890 | 330 | |||||
| 07:30 | 1 | 1248 | 446 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 670 | 315 | |||||||||
| 12:30 | 4 | 898 | 425 | |||||||||
| 18:45 | 18:30 | IND/S | 858 | 361 | ||||||||
| 22:09 | 22:00 | 7 | 1150 | 580 | ||||||||
| 21:35 | 21:30 | 3 | 900 | 450 | ||||||||
| 22:15 | 22:00 | 1 | 1355 | 530 | ||||||||
| 18:00 | 9 | 
