Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 315 | 130 | |||||
| 07:00 | 8 | 1280 | 535 | |||||
| 07:30 | 4 | 870 | 260 | |||||
| 07:30 | 1 | 1182 | 449 | |||||
| 07:30 | 3 | 981 | 310 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 750 | 300 | |||||||||
| 22:09 | 22:00 | 8 | 1200 | 580 | ||||||||
| 18:36 | 18:30 | 4 | 982 | 373 | ||||||||
| 21:46 | 21:30 | 1 | 1233 | 614 | ||||||||
| 21:39 | 21:30 | 3 | 900 | 400 | 
