Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 305 | 148 | |||||
| 07:00 | 4 | 636 | 295 | |||||
| 07:30 | 7 | 550 | 197 | |||||
| 07:30 | 8 | 527 | 240 | |||||
| 07:30 | 1 | 930 | 380 | |||||
| 18:30 | 1 | 200 | 100 | |||||
| 19:00 | 4 | 690 | 340 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 22:30 | M. Bonaria | 274 | 126 | ||||||||
| 10:00 | 4 | 920 | 487 | |||||||||
| 16:00 | 9 | |||||||||||
| 18:35 | 18:30 | 7 | 835 | 337 | ||||||||
| 21:35 | 21:30 | 8 | 770 | 310 | ||||||||
| 10:37 | 10:30 | 1 | 10:37 | 480 | 230 | |||||||
| 22:00 | 1 | 1020 | 412 | |||||||||
| 23:10 | 22:00 | 4 | 754 | 370 | 
