Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 220 | 110 | |||||
| 07:00 | 4 | 370 | 190 | |||||
| 07:30 | 1 | 591 | 257 | |||||
| 18:30 | 1 | 113 | 63 | |||||
| 19:00 | 4 | 54 | 21 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 181 | 127 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 200 | 100 | |||||||||
| 10:37 | 10:30 | 1 | 298 | 134 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1000 | 480 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 980 | 470 | 
