Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 220 | 100 | |||||
| 07:00 | 4 | 380 | 200 | |||||
| 07:00 | M. Bonaria | 340 | 134 | |||||
| 07:30 | 5 | 450 | 200 | |||||
| 07:30 | 1 | 485 | 242 | |||||
| 18:30 | 1 | 110 | 58 | |||||
| 19:00 | 4 | 73 | 31 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 578 | 219 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 370 | 180 | |||||||||
| 18:35 | 18:30 | M. Bonaria | 996 | 307 | ||||||||
| 21:45 | 21:30 | 5 | 988 | 337 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 374 | 184 | |||||||||
| 18:00 | 9 | |||||||||||
| 22:00 | 1 | 1159 | 408 | |||||||||
| 22:23 | 22:00 | 4 | 1161 | 530 | 
