Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 296 | 109 | |||||
| 07:00 | 8 | 650 | 310 | |||||
| 07:30 | 3 | 710 | 300 | |||||
| 07:30 | 1 | 830 | 360 | |||||
| 10:00 | 4 | 372 | 163 | |||||
| 07:00 | 7 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 648 | 277 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 1385 | 618 | |||||||||
| 21:30 | 3 | 1111 | 929 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 1350 | 450 | |||||||||
| 18:00 | 4 | 1232 | 351 | 
