Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | 317 | 150 | |||||
| 07:00 | 8 | 900 | 450 | |||||
| 07:30 | 4 | 830 | 350 | |||||
| 07:30 | 3 | 1000 | 390 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 470 | 170 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 1030 | 470 | |||||||||
| 21:30 | 4 | 800 | 300 | |||||||||
| 22:00 | 3 | 1224 | 430 | 
