Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 348 | 152 | |||||
| 07:00 | 4 | 474 | 250 | |||||
| 07:30 | 1 | 478 | 351 | |||||
| 18:30 | 1 | 184 | 95 | |||||
| 19:00 | 4 | 56 | 29 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 265 | 107 | |||||||||
| 13:22 | 10:00 | 4 | 171 | 83 | ||||||||
| 17:45 | 18:00 | 9 | ||||||||||
| 10:45 | 10:30 | 1 | 380 | 200 | ||||||||
| 22:10 | 22:00 | 1 | 986 | 388 | ||||||||
| 22:14 | 22:00 | 4 | 667 | 324 | 
