Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 390 | 125 | |||||
| 07:00 | 4 | 377 | 175 | |||||
| 07:30 | 1 | 802 | 347 | |||||
| 18:30 | 1 | 136 | 66 | |||||
| 19:00 | 4 | 46 | 21 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 448 | 156 | |||||||||
| 10:08 | 10:00 | 4 | 217 | 100 | ||||||||
| 10:53 | 10:30 | 1 | 292 | 151 | ||||||||
| 22:25 | 22:00 | 1 | 1070 | 365 | ||||||||
| 22:12 | 22:00 | 4 | 1151 | 457 | 
