Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 443 | 135 | |||||
| 07:00 | 4 | 407 | 234 | |||||
| 07:30 | 1 | 752 | 328 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 570 | 176 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 1176 | 550 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 1177 | 450 | 
