Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 8 | 240 | 109 | |||||
| 07:00 | 4 | 251 | 121 | |||||
| 07:30 | 1 | 362 | 184 | |||||
| 18:30 | 1 | 115 | 54 | |||||
| 19:00 | 4 | 51 | 24 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 8 | 247 | 117 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 64 | 31 | |||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 151 | 69 | ||||||||
| 22:05 | 22:00 | 1 | 791 | 370 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 490 | 232 | 
