Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 429 | 104 | |||||
| 07:00 | 4 | 326 | 170 | |||||
| 07:30 | 1 | 712 | 329 | |||||
| 18:30 | 1 | 222 | 90 | |||||
| 19:00 | 4 | 60 | 24 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 450 | 210 | |||||||||
| 10:04 | 10:00 | 4 | 187 | 91 | ||||||||
| 10:41 | 10:30 | 1 | 374 | 181 | ||||||||
| 22:05 | 22:00 | 1 | 1161 | 433 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 1100 | 470 | 
