Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 283 | 114 | |||||
| 07:00 | 4 | 230 | 120 | |||||
| 07:30 | 1 | 817 | 365 | |||||
| 18:30 | 4 | 77 | 48 | |||||
| 19:00 | 1 | 28 | 16 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 242 | 100 | |||||||||
| 10:06 | 10:00 | 4 | 59 | 30 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 192 | 100 | |||||||||
| 22:17 | 22:00 | 4 | 850 | 351 | ||||||||
| 22:30 | 22:00 | 1 | 321 | 160 | 
