Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 305 | 113 | |||||
| 07:00 | 4 | 204 | 117 | |||||
| 07:30 | 1 | 334 | 171 | |||||
| 18:30 | 1 | 82 | 46 | |||||
| 19:00 | 8 | 41 | 12 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 166 | 75 | |||||||||
| 10:20 | 10:00 | 4 | 45 | 21 | ||||||||
| 10:53 | 10:30 | 1 | 57 | 31 | ||||||||
| 22:14 | 22:00 | 1 | 517 | 276 | ||||||||
| 22:30 | 22:00 | 8 | 200 | 115 | 
