Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 272 | 93 | |||||
| 07:00 | 4 | 271 | 138 | |||||
| 07:30 | 1 | 424 | 216 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 337 | 110 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 390 | 220 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 678 | 330 | |||||||||
| 18:00 | 9 | 
