Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 191 | 60 | |||||
| 07:00 | 8 | 272 | 130 | |||||
| 07:30 | 1 | 446 | 225 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 174 | 80 | |||||||||
| 22:14 | 22:00 | 8 | 242 | 130 | ||||||||
| 21:30 | 1 | 484 | 238 | 
