Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 270 | 131 | |||||
| 07:00 | 4 | 260 | 154 | |||||
| 07:30 | 1 | 497 | 243 | |||||
| 18:30 | 1 | 60 | 37 | |||||
| 19:00 | 8 | 26 | 8 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 104 | 47 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 37 | 18 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 74 | 39 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 320 | 180 | |||||||||
| 22:50 | 22:00 | 8 | 116 | 72 | 
