Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 160 | 72 | |||||
| 07:00 | 4 | 158 | 81 | |||||
| 07:30 | 1 | 335 | 176 | |||||
| 18:30 | 1 | 82 | 50 | |||||
| 19:00 | 8 | 43 | 14 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 146 | 60 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 18 | 11 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 35 | 19 | |||||||||
| 22:04 | 22:00 | 1 | 330 | 160 | ||||||||
| 22:28 | 22:00 | 8 | 169 | 91 | 
