Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 231 | 73 | |||||
| 07:00 | 4 | 186 | 107 | |||||
| 07:30 | 1 | 420 | 219 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 212 | 98 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 290 | 160 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 544 | 273 | 
