Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 233 | 107 | |||||
| 07:00 | 8 | |||||||
| 18:30 | 4 | 309 | 151 | |||||
| 07:30 | 4 | 95 | 35 | |||||
| 07:30 | 3 | |||||||
| 19:00 | 8 | 73 | 38 | |||||
| 18:00 | 7 | 208 | 85 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 246 | 130 | |||||||||
| 10:05 | 10:00 | 8 | 15 | 8 | ||||||||
| 01:10 | 22:00 | 4 | 584 | 265 | ||||||||
| 20:09 | 20:00 | 4 | 140 | 70 | ||||||||
| 10:35 | 10:30 | 3 | 81 | 41 | ||||||||
| 00:00 | 22:00 | 8 | 186 | 105 | ||||||||
| 20:53 | 21:30 | 7 | 250 | 150 | 
