Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 280 | 100 | |||||
| 07:00 | 4 | 200 | 105 | |||||
| 07:30 | 1 | 459 | 239 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 170 | 91 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 270 | 141 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 607 | 269 | 
