Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | |||||||
| 07:00 | 4 | 187 | 100 | |||||
| 07:30 | 1 | 300 | 161 | |||||
| 18:30 | 4 | 42 | 27 | |||||
| 19:00 | 7 | 21 | 5 | |||||
| 18:30 | 1 | 90 | 20 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:55 | 22:30 | 1 | 172 | 57 | ||||||||
| 10:17 | 10:00 | 4 | 10 | 5 | ||||||||
| 10:37 | 10:30 | 1 | 42 | 24 | ||||||||
| 22:41 | 22:00 | 4 | 435 | 219 | ||||||||
| 22:00 | 7 | 140 | 81 | 
