Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 4 | 250 | 120 | |||||
| 07:30 | 1 | 397 | 206 | |||||
| 18:30 | 7 | 95 | 33 | |||||
| 18:30 | 1 | 51 | 32 | |||||
| 19:00 | 8 | 19 | 6 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 4 | 40 | 22 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 62 | 38 | |||||||||
| 22:30 | 7 | 195 | 100 | |||||||||
| 22:09 | 22:00 | 1 | 638 | 255 | ||||||||
| 22:03 | 22:00 | 8 | 186 | 115 | 
