Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 120 | 50 | |||||
| 07:00 | 8 | 140 | 62 | |||||
| 07:30 | 1 | 327 | 166 | |||||
| 08:30 | 4 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 120 | 65 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 190 | 100 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 358 | 189 | |||||||||
| 20:53 | 20:30 | 4 | 120 | 90 | 
