Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 300 | 120 | |||||
| 07:00 | 4 | 270 | 130 | |||||
| 07:30 | 1 | 557 | 242 | |||||
| 18:30 | 1 | 50 | 30 | |||||
| 19:00 | 8 | 24 | 11 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 124 | 55 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 17 | 10 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 49 | 27 | |||||||||
| 21:57 | 22:00 | 1 | 365 | 180 | ||||||||
| 22:28 | 22:00 | 8 | 113 | 60 | 
