Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 170 | 86 | |||||
| 07:00 | 4 | 154 | 95 | |||||
| 07:30 | 1 | 308 | 171 | |||||
| 18:30 | 1 | 60 | 30 | |||||
| 19:00 | 8 | 19 | 11 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 152 | 78 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 10 | 3 | |||||||||
| 10:35 | 10:30 | 1 | 45 | 24 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 330 | 185 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 154 | 86 | 
