Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 350 | 116 | |||||
| 07:00 | 4 | 163 | 93 | |||||
| 07:30 | 1 | 303 | 159 | |||||
| 18:30 | 1 | 80 | 37 | |||||
| 19:00 | 8 | 31 | 12 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 218 | 93 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 25 | 12 | |||||||||
| 10:33 | 10:30 | 1 | 57 | 31 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 345 | 180 | |||||||||
| 22:10 | 22:00 | 8 | 168 | 97 | 
