Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 260 | 110 | |||||
| 07:00 | 4 | 340 | 180 | |||||
| 07:30 | 1 | 668 | 300 | |||||
| 18:30 | 1 | 40 | 26 | |||||
| 19:00 | 8 | 200 | 12 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 120 | 65 | |||||||||
| 09:58 | 10:00 | 4 | 11 | 4 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 15 | 13 | |||||||||
| 21:55 | 22:00 | 1 | 423 | 200 | ||||||||
| 22:05 | 22:00 | 8 | 120 | 80 | 
