Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 300 | 140 | |||||
| 07:00 | 4 | 430 | 240 | |||||
| 07:30 | 1 | 896 | 438 | |||||
| 18:30 | 1 | 1091 | 512 | |||||
| 19:00 | 4 | 300 | 150 | |||||
| 07:00 | 8 | |||||||
| 08:30 | 7 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 1000 | 410 | |||||||||
| 10:25 | 10:00 | 4 | 42 | 24 | ||||||||
| 11:07 | 10:30 | 1 | 234 | 108 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1090 | 459 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 500 | 230 | |||||||||
| 20:00 | 8 | 320 | 120 | |||||||||
| 09:55 | 20:30 | 7 | 
