Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 860 | 350 | |||||
| 07:00 | 4 | 995 | 523 | |||||
| 07:30 | 1 | 1530 | 622 | |||||
| 21:00 | 8 | 248 | 132 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 879 | 346 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 402 | 200 | |||||||||
| 21:33 | 21:30 | 1 | 1107 | 470 | 
