Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 603 | 226 | |||||
| 07:00 | 4 | 1005 | 466 | |||||
| 07:30 | 1 | 1046 | 579 | |||||
| 19:00 | 1 | 521 | 221 | |||||
| 21:00 | 8 | 68 | 43 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 64 | 24 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 46 | 24 | 
