Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 599 | 213 | |||||
| 07:00 | 4 | 1010 | 442 | |||||
| 07:30 | 1 | 1450 | 560 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 555 | 188 | |||||||||
| 21:58 | 22:00 | 4 | 771 | 309 | ||||||||
| 21:30 | 1 | 1280 | 480 | 
