Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 237 | 87 | |||||
| 07:00 | 4 | 333 | 168 | |||||
| 07:30 | 1 | 922 | 389 | |||||
| 21:00 | 8 | 107 | 38 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 402 | 131 | |||||||||
| 22:10 | 22:00 | 4 | 942 | 396 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1410 | 526 | 
