Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 503 | 170 | |||||
| 07:00 | 4 | 41 | 183 | |||||
| 07:30 | 1 | 1027 | 390 | |||||
| 19:00 | 1 | 51 | 23 | |||||
| 19:00 | 4 | 181 | 82 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 500 | 180 | |||||||||
| 09:55 | 10:00 | 4 | 434 | 192 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 1144 | 486 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 1526 | 549 | |||||||||
| 22:07 | 22:00 | 4 | 1256 | 520 | 
