Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 4 | 500 | 190 | |||||
| 07:00 | 8 | 405 | 175 | |||||
| 07:30 | 1 | 900 | 354 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 4 | 581 | 222 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 1329 | 613 | |||||||||
| 21:34 | 21:30 | 1 | 1661 | 700 | 
