Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 570 | 187 | |||||
| 07:00 | 4 | 550 | 214 | |||||
| 07:30 | 1 | 1028 | 388 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 820 | 305 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 1353 | 653 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 1745 | 735 | 
