Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 743 | 238 | |||||
| 07:00 | 4 | 647 | 251 | |||||
| 07:30 | 1 | 1170 | 423 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 317 | 156 | |||||||||
| 21:55 | 22:00 | 4 | 868 | 446 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1266 | 587 | 
