Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 374 | 135 | |||||
| 07:00 | 4 | 280 | 124 | |||||
| 07:30 | 1 | 637 | 270 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 200 | 70 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 340 | 200 | |||||||||
| 21:56 | 22:00 | 1 | 870 | 370 | 
