Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 243 | 108 | |||||
| 07:30 | 1 | 580 | 290 | |||||
| 07:00 | 4 | 201 | 102 | |||||
| 19:00 | 4 | 16 | 6 | |||||
| 19:00 | 1 | 130 | 40 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 115 | 35 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 58 | 30 | |||||||||
| 09:54 | 10:00 | 4 | 22 | 10 | ||||||||
| 22:04 | 22:00 | 4 | 180 | 100 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 230 | 140 | 
