Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 185 | 78 | |||||
| 07:00 | 4 | 167 | 99 | |||||
| 07:30 | 1 | 279 | 148 | |||||
| 19:00 | 1 | 70 | 40 | |||||
| 19:00 | 4 | 20 | 11 | |||||
| 22:00 | 8 | 80 | 40 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 110 | 60 | |||||||||
| 10:06 | 10:00 | 4 | 14 | 9 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 41 | 22 | |||||||||
| 21:52 | 22:00 | 1 | 280 | 150 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 140 | 77 | 
