Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 196 | 89 | |||||
| 07:00 | 4 | 176 | 96 | |||||
| 07:30 | 1 | 250 | 135 | |||||
| 19:00 | 1 | 46 | 17 | |||||
| 19:00 | 4 | 10 | 3 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 163 | 71 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 11 | 6 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 20 | 11 | |||||||||
| 21:53 | 22:00 | 1 | 233 | 127 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 172 | 89 | 
