Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 129 | 61 | |||||
| 07:00 | 4 | 172 | 92 | |||||
| 07:30 | 1 | 270 | 141 | |||||
| 19:00 | 1 | 57 | 36 | |||||
| 19:00 | 4 | 18 | 36 | |||||
| 07:00 | 8 | 110 | 50 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 175 | 70 | |||||||||
| 09:57 | 10:00 | 4 | 22 | 11 | ||||||||
| 10:36 | 10:30 | 1 | 37 | 20 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 413 | 178 | |||||||||
| 22:06 | 22:00 | 4 | 169 | 95 | ||||||||
| 20:00 | 8 | 140 | 64 | 
