Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 1 | 112 | 43 | |||||
| 07:00 | 4 | 189 | 95 | |||||
| 07:30 | 8 | 385 | 188 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 241 | 71 | |||||||||
| 21:58 | 22:00 | 4 | 149 | 89 | ||||||||
| 21:33 | 21:30 | 8 | 208 | 106 | 
